Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля.
Електричні характеристики | |
Напруга холостого ходу, В | 37.58 |
Номінальний робочий струм у ТММ, А | 13.21 |
Тип конекторів | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
Кількість осередків, шт | 108 |
Коефіцієнт перетворення (ККД %) | 21.5 |
Номінальна робоча напруга в ТММ, В | 31.8 |
Технологія осередків | Монокристалічна |
Максимальна напруга DC системи, В | 1500 |
Струм короткого замикання, А | 14.1 |
Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0.27 |
Номінальна потужність, Вт | 420 |
Загальні | |
Довжина кабелю (мм) | 1500 |
Довжина, мм | 1722 |
Ширина, мм | 1134 |
Товщина, мм | 30 |
Вага (кг) | 19.5 |
Гарантійний термін (міс.) | 144 |
PV модуль JA Solar JAM54S30-420/GR 420 Wp, Mono (Black Frame)
- Виробник: JA Solar Holdings
- Модель: PV модуль JA Solar JAM54S30-420/GR 420 Wp, Mono (Black Frame)
- Наявність: В наявності
-
4178.00 грн.
Теги: PV модуль, Сонячні фотомодулі, JA Solar